Audi A8 (D4, 4H) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
3.0 TDI V6 | Седан | 4 | 250 | Полный | Дизель | 2011– … |
3.0 TFSI | Седан | 4 | 290 | Полный | Бензин | 2010– … |
4.0 TFSI V8 | Седан | 4 | 420 | Полный | Бензин | 2011– … |
4.2 FSI quattro | Седан | 4 | 372 | Полный постоянный | Бензин | 2010– … |
4.2 TDI quattro | Седан | 4 | 350 | Полный постоянный | Дизель | 2010– … |
Audi A8 Long (D4, 4H) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
3.0 V6 TDI | Седан | 4 | 250 | Полный постоянный | Дизель | 2010– … |
3.0 V6 TFSI | Седан | 4 | 290 | Полный постоянный | Бензин | 2010– … |
4.2 V8 FSI | Седан | 4 | 372 | Полный постоянный | Бензин | 2010– … |
4.2 V8 TDI | Седан | 4 | 350 | Полный постоянный | Дизель | 2010– … |
6.3 W12 FSI | Седан | 4 | 500 | Полный постоянный | Бензин | 2010– … |
Audi A8 (D3,4E) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.8 FSI multitronic | Седан | 4 | 210 | Передний | Бензин | 2007– … |
3.0 i V6 | Седан | 4 | 220 | Передний | Бензин | 2003–2005 |
3.0 TDI quattro tiptronic | Седан | 4 | 233 | Полный постоянный | Дизель | 2003– … |
3.2 FSI Multitronic | Седан | 4 | 260 | Передний | Бензин | 2005– … |
3.2 FSI quattro Tiptronic | Седан | 4 | 260 | Полный постоянный | Бензин | 2005– … |
3.7 quattro | Седан | 4 | 280 | Полный постоянный | Бензин | 2002–2006 |
4.0 V8 32V TDI quattro | Седан | 4 | 275 | Полный постоянный | Дизель | 2003–2005 |
4.2 FSI quattro tiptronic | Седан | 4 | 350 | Полный постоянный | Бензин | 2007– … |
4.2 i V8 40V quattro | Седан | 4 | 335 | Полный постоянный | Бензин | 2002–2006 |
4.2 TDI quattro Tiptronic | Седан | 4 | 326 | Полный постоянный | Дизель | 2005– … |
6.0 i W12 quattro tiptronic | Седан | 4 | 450 | Полный постоянный | Бензин | 2004– … |
Audi A8 Long (4E) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
3.0 i V6 | Седан | 4 | 220 | Передний | Бензин | 2003–2005 |
3.0 TDI quattro tiptronic | Седан | 4 | 233 | Полный постоянный | Дизель | 2005–2010 |
3.2 FSI Tiptronic | Седан | 4 | 260 | Передний | Бензин | 2005–2010 |
4.0 V8 32V TDI quattro | Седан | 4 | 275 | Полный постоянный | Дизель | 2003–2005 |
4.2 FSI V8 Quattro | Седан | 4 | 350 | Полный постоянный | Бензин | 2007–2010 |
4.2 i V8 quattro | Седан | 4 | 335 | Полный постоянный | Бензин | 2003–2006 |
4.2 TDI quattro tiptronic | Седан | 4 | 326 | Полный постоянный | Дизель | 2005–2010 |
6.0 i W12 quattro | Седан | 4 | 450 | Полный постоянный | Бензин | 2003–2010 |
Audi A8 (D2,4D) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.5 TDI | Седан | 4 | 150 | Передний | Дизель | 1997–2002 |
2.5 TDI | Седан | 4 | 180 | Передний | Дизель | 2000–2002 |
2.5 TDI quattro | Седан | 4 | 150 | Полный постоянный | Дизель | 1997–2002 |
2.5 TDI quattro | Седан | 4 | 180 | Полный постоянный | Дизель | 2000–2002 |
2.8 | Седан | 4 | 163 | Передний | Бензин | 1995–2000 |
2.8 | Седан | 4 | 174 | Передний | Бензин | 1994–1996 |
2.8 30V | Седан | 4 | 193 | Передний | Бензин | 1996–2000 |
2.8 30V quattro | Седан | 4 | 193 | Полный постоянный | Бензин | 1996–2002 |
2.8 quattro | Седан | 4 | 163 | Полный постоянный | Бензин | 1995–2000 |
2.8 quattro | Седан | 4 | 174 | Полный постоянный | Бензин | 1994–1996 |
3.3 TDI | Седан | 4 | 225 | Полный постоянный | Дизель | 1999–2002 |
3.7 | Седан | 4 | 230 | Передний | Бензин | 1995–2002 |
3.7 40V | Седан | 4 | 260 | Передний | Бензин | 1998–2002 |
3.7 40V quattro | Седан | 4 | 260 | Полный постоянный | Бензин | 1998–2002 |
3.7 quattro | Седан | 4 | 230 | Полный постоянный | Бензин | 1995–1998 |
4.2 40V quattro | Седан | 4 | 310 | Полный постоянный | Бензин | 1998–2002 |
4.2 quattro | Седан | 4 | 238 | Полный постоянный | Бензин | 1999–2002 |
4.2 quattro | Седан | 4 | 245 | Полный постоянный | Бензин | 1994–1996 |
4.2 quattro | Седан | 4 | 300 | Полный постоянный | Бензин | 1994–1998 |
6.0 quattro | Седан | 4 | 420 | Полный постоянный | Бензин | 2000–2002 |